For your convenience this page provides tables of metric unit conversions for cooking
Liquid Measure Conversions ~ Ounce to ml
tsp = teaspoon | tbsp = tablespoon | c = cup | pt = pint | qt = quart
1/4 tsp | = | 1 ml | ||||||
1/2 tsp | = | 2 ml | ||||||
1 tsp | = | 5 ml | ||||||
3 tsp | = | 1 tbsp | = | 1/2 fl oz | = | 15 ml | ||
2 tbsp | = | 1/8 cup | = | 1 fl oz | = | 30 ml | ||
4 tbsp | = | 1/4 cup | = | 2 fl oz | = | 60 ml | ||
5 1/3 tbsp | = | 1/3 cup | = | 3 fl oz | = | 80 ml | ||
8 tbsp | = | 1/2 cup | = | 4 fl oz | = | 120 ml | ||
10 tbsp | = | 2/3 cup | = | 5 fl oz | = | 160 ml | ||
12 tbsp | = | 3/4 cup | = | 6 fl oz | = | 180 ml | ||
16 tbsp | = | 1 cup | = | 8 fl oz | = | 240 ml | ||
1 pt | = | 2 cups | = | 16 fl oz | = | 480 ml | ||
1 qt | = | 4 cups | = | 32 fl oz | = | 960 ml | ||
33 fl oz | = | 1000 ml | = | 1 litre |
Oven Temperature Conversions ~ Fahrenheit to Celcius
Fahrenheit | Celsius | Gas Mark | |
---|---|---|---|
Freezing Water Point | 32° F | 0° C | |
Room Temperature | 68° F | 20° C | |
Boiling Water Point | 212° F | 100° C | |
Bake | 325° F 350° F 375° F 400° F 425° F 450° F | 160° C 180° C 190° C 200° C 220° C 230° C | 3 4 5 6 7 8 |
Broil | Grill |
Dry Ingredients by Weight
To easily convert ounces to grams – multiply ounce x 30
1 oz | = | 1/16 lb | = | 30 g |
4 oz | = | 1/4 lb | = | 120 g |
8 oz | = | 1/2 lb | = | 240 g |
12 oz | = | 3/4 lb | = | 360 g |
16 oz | = | 1 lb | = | 480 g |
Equivalents for Different Types of Ingredients
Standard Cup | Fine Powder (ex. flour) | Grain (ex. rice) | Granular (ex. sugar) | Liquid Solids (ex. butter) | Liquid (ex. milk) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 g | 150 g | 190 g | 200 g | 240 ml |
3/4 | 105 g | 113 g | 143 g | 150 g | 180 ml |
2/3 | 93 g | 100 g | 125 g | 133 g | 160 ml |
1/2 | 70 g | 75 g | 95 g | 100 g | 120 ml |
1/3 | 47 g | 50 g | 63 g | 67 g | 80 ml |
1/4 | 35 g | 38 g | 48 g | 50 g | 60 ml |
1/8 | 18 g | 19 g | 24 g | 25 g | 30 m |